Diese Seite wird automatisch aus dem zentralen Register der Quellen und Fakten des Reiseführers erzeugt. Sie zeigt, woher jede sensible Information stammt und wann sie geprüft wurde.
Offizielle Quellen
| Informação | Verificada em | Revisar a cada | Status |
|---|---|---|---|
| aduana cota terrestre | 24.09.2026 | 90 dias | em dia |
| aduana free shop terrestre | 24.09.2026 | 90 dias | em dia |
| aduana limites quantitativos | 24.09.2026 | 90 dias | em dia |
| aduana excedente | 24.09.2026 | 90 dias | em dia |
| docs mercosul brasileiros | 24.09.2026 | 120 dias | em dia |
| docs identidade fisica 10 anos | 24.09.2026 | 120 dias | em dia |
| docs estrangeiros | 02.10.2026 | 120 dias | em dia |
| menores autorizacao | 24.09.2026 | 120 dias | em dia |
| menores documento proprio | 02.10.2026 | 120 dias | em dia |
| veiculo carta verde | 24.09.2026 | 180 dias | em dia |
| fuso brasil | 24.09.2026 | 60 dias | em dia |
| fuso paraguai | 24.09.2026 | 90 dias | em dia |
| cataratas br horario | 24.09.2026 | 30 dias | em dia |
| cataratas br trilha | 24.09.2026 | 180 dias | em dia |
Methodik
- Quelle zuerst: Regeln und Werte werden nur mit registrierter offizieller Quelle aufgenommen.
- Prüfdatum: Jeder Fakt speichert das Datum, an dem die Quelle gelesen wurde.
- Überprüfungsfrist: Fakten zu Grenze und Zoll werden in kurzen Abständen überprüft, Öffnungszeiten von Attraktionen in noch kürzeren.
- Automatischer Hinweis: Wenn die Frist abläuft, zeigt die Website an, dass die Information veraltet sein kann, statt sie als aktuell darzustellen.
- Schätzungen: Besuchsdauern und Kosten im Rechner sind redaktionelle Planungsschätzungen und als solche gekennzeichnet.
- Karte: Koordinaten aus OpenStreetMap, verwendet als Referenzpunkte.