本页根据指南的信息来源和事实中央登记库自动生成,展示每条敏感信息的来源以及核实时间。
官方来源
| Informação | Verificada em | Revisar a cada | Status |
|---|---|---|---|
| aduana cota terrestre | 2026/09/24 | 90 dias | em dia |
| aduana free shop terrestre | 2026/09/24 | 90 dias | em dia |
| aduana limites quantitativos | 2026/09/24 | 90 dias | em dia |
| aduana excedente | 2026/09/24 | 90 dias | em dia |
| docs mercosul brasileiros | 2026/09/24 | 120 dias | em dia |
| docs identidade fisica 10 anos | 2026/09/24 | 120 dias | em dia |
| docs estrangeiros | 2026/10/02 | 120 dias | em dia |
| menores autorizacao | 2026/09/24 | 120 dias | em dia |
| menores documento proprio | 2026/10/02 | 120 dias | em dia |
| veiculo carta verde | 2026/09/24 | 180 dias | em dia |
| fuso brasil | 2026/09/24 | 60 dias | em dia |
| fuso paraguai | 2026/09/24 | 90 dias | em dia |
| cataratas br horario | 2026/09/24 | 30 dias | em dia |
| cataratas br trilha | 2026/09/24 | 180 dias | em dia |
方法
- 来源优先: 规定和数值只有在登记了官方来源后才会发布。
- 核实日期: 每条事实都记录了阅读来源的日期。
- 复核期限: 边境和海关信息的复核周期较短;景点开放时间的复核周期更短。
- 自动提示: 期限一到,网站会提示该信息可能已过时,而不是继续将其作为最新信息展示。
- 估算: 游览时长和计算器中的费用均为编辑整理的规划估算,并明确标注。
- 地图: 坐标来自 OpenStreetMap,仅作为参考点使用。