Esta página é gerada automaticamente a partir do registro central de fontes e fatos do guia. Ela mostra de onde vem cada informação sensível e quando foi verificada.
Fontes oficiais
| Informação | Verificada em | Revisar a cada | Status |
|---|---|---|---|
| aduana cota terrestre | 24/09/2026 | 90 dias | em dia |
| aduana free shop terrestre | 24/09/2026 | 90 dias | em dia |
| aduana limites quantitativos | 24/09/2026 | 90 dias | em dia |
| aduana excedente | 24/09/2026 | 90 dias | em dia |
| docs mercosul brasileiros | 24/09/2026 | 120 dias | em dia |
| docs identidade fisica 10 anos | 24/09/2026 | 120 dias | em dia |
| docs estrangeiros | 02/10/2026 | 120 dias | em dia |
| menores autorizacao | 24/09/2026 | 120 dias | em dia |
| menores documento proprio | 02/10/2026 | 120 dias | em dia |
| veiculo carta verde | 24/09/2026 | 180 dias | em dia |
| fuso brasil | 24/09/2026 | 60 dias | em dia |
| fuso paraguai | 24/09/2026 | 90 dias | em dia |
| cataratas br horario | 24/09/2026 | 30 dias | em dia |
| cataratas br trilha | 24/09/2026 | 180 dias | em dia |
Metodologia
- Fonte primeiro: regras e valores só entram com fonte oficial registrada.
- Data de verificação: cada fato guarda a data em que a fonte foi lida.
- Prazo de revisão: fatos de fronteira e aduana são revisados em prazos curtos; horários de atrações, em prazos ainda menores.
- Aviso automático: quando o prazo vence, o site mostra que a informação pode estar desatualizada, em vez de apresentá-la como atual.
- Estimativas: tempos de visita e custos da calculadora são estimativas editoriais de planejamento, identificadas como tal.
- Mapa: coordenadas do OpenStreetMap, usadas como pontos de referência.